| Направление учёта | БП | ЗУП | УТ | ERP | КА | ДО | УХ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регламентированный учет | |||||||
| Бухгалтерский и налоговый учёт | |||||||
| Расчёт заработной платы и кадровый учёт | |||||||
| Регламентированная отчётность по сотрудникам | |||||||
| Регламентированная бухгалтерская и налоговая отчётность | |||||||
| Производство | |||||||
| Управление производством | |||||||
| Учёт сырья и полуфабрикатов | |||||||
| Управление затратами и расчёта себестоимости | |||||||
Scrum — фреймворк в гибкой методологии Agile. Его основные принципы заключаются в быстрой адаптации к изменениям, непрерывной поставке рабочего продукта и автоматизации процессов. Благодаря итеративному подходу команда получает обратную связь и может вносить улучшения на каждом этапе.